品項 | 原價 | 官網 優惠價 |
特價 | 補差額 已完成1期 |
補差額 已完成2期 |
有機鮮銀耳一箱 | 2,160 | 1,799 | 1,480 | 449 | 898 |
御沛黑穀飲一箱 | 2,160 | 1,799 | 1,480 | 449 | 898 |
益菌鮮銀耳一箱 | 2,000 | 1,750 | 1,480 | 400 | 800 |
纖潤鮮銀耳一箱 | 2,760 | 2,380 | 1,920 | 460 | 920 |
潤眸飲3盒(葉黃素) | 4,140 | 2,760 | 2,150 | 610 | 1,220 |
沢妍飲3盒(膠原蛋白) | 4,140 | 2,760 | 2,150 | 610 | 1,220 |
潤沢飲3盒(玻尿酸) | 3,240 | 1,980 | 1,680 | 300 | 600 |
多酚兒茶素燃茶3盒 | 2,397 | 2,049 | 1,650 | 399 | 798 |
A方案-有機6+黑穀6+纖潤6+益菌6 | 2,340 | - | 1,799 | 487 | 974 |
B方案-有機12+纖潤12 | 2,280 | - | 1,699 | 523 | 1,046 |
C方案-纖潤12+益菌12 | 2,760 | - | 1,999 | 685 | 1,370 |
D方案-有機8+纖潤8+益菌8 | 2,480 | - | 1,899 | 523 | 1,046 |
E方案-有機12+黑穀12 | 2,160 | - | 1,599 | 505 | 1,010 |
F方案-有機12+益菌12 | 2,580 | - | 1,899 | 613 | 1,226 |
為保障定期購客戶之權利,如訂購未滿3期需終止方案不再訂購,須補價差。如完成3期(含)配送,可隨時終止方案不需再收取任何費用。